
xiaomi | 457

apple | 134

realme | 254

samsung | 1432

vivo | 540

oppo | 354

google | 34

oneplus | 90

motorola | 661

huawei | 485

honor | 260

sony | 161

asus | 208

lenovo | 253

htc | 293

nokia | 592

panasonic | 123

lg | 671

zte | 437

acer | 103

intex | 15

micromax | 289

karbonn | 60

lava | 164

razer | 2

sony-ericsson | 189

t-mobile | 68

alcatel | 413

allview | 157

amazon | 25

amoi | 47

archos | 43

atandt | 8

benefon | 10

benq | 35

benq-siemens | 28

bird | 61

blackberry | 92

blackview | 111

blu | 369

bosch | 10

bq | 21

casio | 5

cat | 22

celkon | 229

chea | 12

coolpad | 53

dell | 20

emporia | 15

energizer | 78

ericsson | 40

eten | 22

fairphone | 4

fujitsu-siemens | 2

garmin-asus | 5

gigabyte | 63

gionee | 95

haier | 59

hp | 41

i-mate | 34

i-mobile | 38

icemobile | 61

infinix | 153

innostream | 18

inq | 5

jolla | 3

kyocera | 28

leeco | 9

maxon | 31

maxwest | 41

meizu | 86

microsoft | 32

mitac | 12

mitsubishi | 25

modu | 8

mwg | 5

nec | 73

neonode | 3

niu | 30

nvidia | 3

o2 | 45

orange | 19

palm | 18

pantech | 72

parla | 10

philips | 233

plum | 113

posh | 30

prestigio | 56

qmobile | 90

qtek | 21

sagem | 120

sendo | 19

sewon | 25

sharp | 81

siemens | 94

sonim | 22

spice | 120

tcl | 86

tecno | 164

tel-me | 7

telit | 30

thuraya | 2

toshiba | 35

ulefone | 119

unnecto | 30

vertu | 17

verykool | 139

vk-mobile | 31

vodafone | 87

wiko | 100

wind | 5

xcute | 7

xolo | 81

yezz | 113

yota | 3

yu | 13

Cubot | 86

Doogee | 132

itel | 47

Nothing | 8
