
xiaomi | 449

apple | 119

realme | 244

samsung | 1425

vivo | 515

oppo | 341

google | 34

oneplus | 85

motorola | 644

huawei | 475

honor | 248

sony | 160

asus | 203

lenovo | 253

htc | 293

nokia | 592

panasonic | 123

lg | 670

zte | 431

acer | 100

intex | 15

micromax | 289

karbonn | 60

lava | 159

razer | 2

sony-ericsson | 189

t-mobile | 66

alcatel | 403

allview | 157

amazon | 25

amoi | 47

archos | 43

atandt | 8

benefon | 10

benq | 35

benq-siemens | 28

bird | 61

blackberry | 92

blackview | 86

blu | 369

bosch | 10

bq | 21

casio | 5

cat | 22

celkon | 229

chea | 12

coolpad | 46

dell | 20

emporia | 15

energizer | 78

ericsson | 40

eten | 22

fairphone | 4

fujitsu-siemens | 2

garmin-asus | 5

gigabyte | 63

gionee | 95

haier | 59

hp | 41

i-mate | 34

i-mobile | 38

icemobile | 61

infinix | 149

innostream | 18

inq | 5

jolla | 3

kyocera | 28

leeco | 9

maxon | 31

maxwest | 41

meizu | 82

microsoft | 32

mitac | 12

mitsubishi | 25

modu | 8

mwg | 5

nec | 73

neonode | 3

niu | 30

nvidia | 3

o2 | 45

orange | 19

palm | 18

pantech | 72

parla | 10

philips | 233

plum | 113

posh | 30

prestigio | 56

qmobile | 90

qtek | 21

sagem | 120

sendo | 19

sewon | 25

sharp | 80

siemens | 94

sonim | 22

spice | 120

tcl | 80

tecno | 163

tel-me | 7

telit | 30

thuraya | 2

toshiba | 35

ulefone | 113

unnecto | 30

vertu | 17

verykool | 139

vk-mobile | 31

vodafone | 87

wiko | 100

wind | 5

xcute | 7

xolo | 81

yezz | 113

yota | 3

yu | 13

Cubot | 85

Doogee | 113

itel | 45

Nothing | 7
